硕士专业学位授权点
序号 | 专业学位 授权点名称 | 专业领域名称
| 所在学院 | 授权时间 |
1 | 兽医 | 动物科学学院 | 2004年 | |
2 | 工商管理 |
| 经济与管理学院 | 2009年 |
3 | 林业 |
| 林学院 | 2010年 |
4 | 风景园林 |
| 风景园林与艺术学院 | 2010 |
5 | 公共管理 |
| 公共管理与法学院 | 2010年 |
6 | 金融 |
| 经济与管理学院 | 2014年 |
7 | 农业硕士 | 农艺与种业 | 园艺学院 | 2016年调整 |
资源利用与植物保护 | 资源与环境学院 | 2016年调整 | ||
畜牧 | 动物科学学院 | 2016年调整 | ||
渔业发展 | 海洋学院 | 2016年调整 | ||
食品加工与安全 | 食品科学学院 | 2016年调整 | ||
农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 2016年调整 | ||
农业管理 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 2016年调整 | ||
农村发展 | 乡村振兴学院 | 2016年调整 | ||
8 | 法律 |
| 公共管理与法学院 | 2017年 |
9 | 会计 |
| 经济与管理学院 | 2017年 |
10 | 电子信息 |
| 机电工程学院 | 2019年调整 |
11 |